Karton bodas hampang papan gading dilapis tunggal anu bulk pisan
Spésifikasi produk
| Jenis Produk | Papan gading anu bulkna luhur pisan |
| Bahan | 100% bubur kai murni |
| Beurat | 185g, 205g, 215g, 245g, 255g, 290g, 295g, 305g, 345g |
| Kabodasan | ≥90% ±2.0 |
| Kinclong | ≥35% |
| Kasar | ≤1,5 μm |
| Bungkusan | Duanana bungkus gulung sareng bungkus lambar sayogi kanggo dipilih |
| Palabuhan muat | Ningbo |
| Sarat pamayaran | TT/Western Union/Paypal |
| Tempat asal | Cina |
Aplikasi
Kartu pos
Bungkusan farmasi
Bungkusan produk éléktronik
Bungkusan kosmetik
Bungkusan kabutuhan sapopoé
Bungkusan
1. Dina bungkus Gulungan:
Unggal gulungan dibungkus ku kertas kraft dilapis PE 2 lapis.
Bisa ngajaga tina Uap dina transportasi jangka panjang.
2. Dina bungkus lambar:
Unggal lambar dipak ku pilem menyusut dina palet kai, teras amankeun ku tali pengepakan.
Babandingan pikeun papan gading bulk ultra luhur sareng papan normal
| Indéks Produk | Bobot anu luhur pisan | Biasa | Bobot anu luhur | Bobot anu luhur pisan | Biasa | Bobot anu luhur | Bobot anu luhur pisan | Biasa | Bobot anu luhur |
| Beurat dasar | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Kandel | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Massal | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| CD Kaku | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Kantunkeun pesen
Upami anjeun gaduh patarosan atanapi saran, mangga tinggalkeun pesen ka kami, kami bakal ngawaler anjeun pas mungkin!









